5:2 Sieg unserer Damen gegen den UTC Gaspoltshofen 1; 6:3 Sieg der Herren gegen den UTC Pram Wendling 2

von | Jun 11, 2018 | Archiv

Unsere beiden Tennis Mannschaften konnten am Samstag den 09.06.2018 einen Sieg feiern.

Die Damenmannschaft konnte sich mit 5:2 Matches auswärts gegen den UTC Gaspoltshofen 1 durchsetzen.

Sie gaben jeweils nur ein Einzel und ein Doppel aus der Hand.

 

Unser Jungs blieben auch in dieser Runde ungeschlagen.

Mit 6:3 Matches gingen sie abermals als Sieger vom Platz. Die Gegner vom UTC Pram – Wendling 2 konnten nur ein Einzel und zwei Doppel für sich entscheiden.

Sie konnten mir dieser starken Leistung den ersten Tabellenplatz abermals verteidigen.

Die Damen schoben sich auf den dritten Platz in der Tabelle nach vorne.

Wir gratulieren unseren Siegerteam’s !

Tabelle Herren

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 UTC Taufkirchen/Trattnach 1 4 4 0 0 11,0:1,0 29:7 61:21 418:249
2 Union Michaelnbach 2 4 3 0 1 9,0:3,0 24:12 54:26 399:271
3 UTC Rottenbach 2 4 3 0 1 8,0:4,0 23:13 52:30 384:299
4 UTC Gaspoltshofen 2 4 3 0 1 8,0:4,0 21:15 44:33 343:282
5 UTC Weibern 3 5 1 0 4 5,0:10,0 19:26 43:57 368:454
6 UTC Aistersheim 2 5 1 0 4 4,0:11,0 13:32 33:70 340:504
7 UTC Hofkirchen/Trattnach 2 4 1 0 3 3,0:9,0 12:24 26:51 259:351
8 UTC Pram-Wendling 2 4 1 0 3 3,0:9,0 12:24 28:53 303:404

Tabelle Damen

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 TC Raika Alkoven 1 4 4 0 0 10,0:2,0 23:5 49:14 330:159
2 Union Sedda Bad Schallerbach 2 4 4 0 0 9,0:3,0 21:7 45:21 322:232
3 UTC Taufkirchen/Trattnach 1 4 2 0 2 6,0:6,0 13:15 30:32 253:263
4 Union Marchtrenk 1 4 2 0 2 6,0:6,0 15:13 35:29 297:275
5 TC Haibach/Donau 1 4 2 0 2 5,0:7,0 13:15 30:33 266:279
6 ÖTB ATV Gallspach 1 4 1 0 3 5,0:7,0 11:17 25:38 237:289
7 URTC Prambachkirchen 1 4 1 0 3 5,0:7,0 11:17 25:38 236:273
8 UTC Gaspoltshofen 1 4 0 0 4 2,0:10,0 5:23 14:48 156:327

 

Spielbericht Damen 09.06.

Spielbericht Herren 09.06.